今日午盤(pán)研發(fā)觀(guān)點(diǎn)2023-05-09
發(fā)布時(shí)間:2023-05-10
搜索
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團隊 | |
股指 | 宏觀(guān)金融研發(fā)團隊 | ||
貴金屬 | 金屬研發(fā)團隊 | ||
銅(CU) | 滬銅早盤(pán)繼續上漲,外盤(pán)較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
螺紋(RB) | |||
熱卷(HC) | |||
鋁(AL) | |||
鋅(ZN) | |||
鉛(PB) | 滬鋅早盤(pán)小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | ||
鐵礦石(I) | |||
橡膠 | 早盤(pán)橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線(xiàn),目前維持觀(guān)望態(tài)勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發(fā)團隊 | |
PVC(V) | |||
原油(SC) | |||
燃油(FU) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價(jià)持穩,建議短線(xiàn)多單謹慎持有。 | ||
瀝青(BU) | |||
塑料(L) | |||
聚丙烯(PP) | |||
焦煤(JM) | |||
焦炭(J) | |||
白糖(SR) | 農產(chǎn)品研發(fā)團隊 | ||
玉米及玉米淀粉 | |||
大豆(A) | |||
豆粕(M) | |||
豆油(Y) | |||
棕櫚油(P) | |||
菜籽類(lèi) | |||
雞蛋(JD) | |||
生豬(LH) | |||
花生(PK) | |||
蘋(píng)果(AP) | |||
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產(chǎn)品研發(fā)團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀(guān)股指研發(fā)團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |