今日午盤(pán)研發(fā)觀(guān)點(diǎn)2023-03-15
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團隊 |
股指 | 宏觀(guān)金融研發(fā)團隊 | |
貴金屬 | 金屬研發(fā)團隊 | |
銅(CU) | 滬銅早盤(pán)繼續上漲,外盤(pán)較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | |
螺紋(RB) | ||
熱卷(HC) | ||
鋁(AL) | ||
鋅(ZN) | ||
鉛(PB) | 滬鋅早盤(pán)小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤(pán)上漲,菲律賓總體發(fā)表激烈言辭,打壓非法鎳礦開(kāi)采,短期內提振鎳價(jià),操作上,暫時(shí)觀(guān)望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤(pán)增倉創(chuàng )新高,隨后在6150附近震蕩,目前長(cháng)短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線(xiàn)做多。 | |
鐵礦石(I) | ||
橡膠 | 早盤(pán)橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線(xiàn),目前維持觀(guān)望態(tài)勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發(fā)團隊 |
PVC(V) | ||
原油(SC) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價(jià)持穩,建議短線(xiàn)多單謹慎持有。 | |
燃油(FU) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價(jià)持穩,建議短線(xiàn)多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價(jià)持穩,建議短線(xiàn)多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤(pán)瀝青大幅反彈,正套持續收窄,-90下方入場(chǎng)正套繼續持有 | |
塑料(L) | ||
聚丙烯(PP) | ||
PTA(TA) | 早盤(pán)PTA承壓回落,下游聚酯開(kāi)工超九成,7月供需較全年最為樂(lè )觀(guān),但09有所超漲,加工差過(guò)大,建議暫時(shí)觀(guān)望。 | |
苯乙烯(EB) | ||
焦煤(JM) | ||
焦炭(J) | ||
動(dòng)力煤(TC) | 動(dòng)力煤主力1709合約早盤(pán)小幅上漲,操作上建議空單謹慎持有。 | |
甲醇(ME) | ||
尿素(UR) | ||
玻璃(FG) | 早盤(pán)玻璃期價(jià)維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 農產(chǎn)品研發(fā)團隊 | |
玉米及玉米淀粉 | ||
大豆(A) | ||
豆粕(M) | ||
豆油(Y) | ||
棕櫚油(P) | ||
菜籽類(lèi) | ||
雞蛋(JD) | ||
生豬(LH) | ||
花生(PK) | 早盤(pán)豆油期價(jià)減倉拉上,受美豆優(yōu)良率低于預期的影響,但后期天氣已經(jīng)有所好轉,建議觀(guān)望。 | |
蘋(píng)果(AP) | 早盤(pán)蘋(píng)果期價(jià)弱勢下行,20日均線(xiàn)附近有一定支撐,建議觀(guān)望。 | |
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產(chǎn)品研發(fā)團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀(guān)股指研發(fā)團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |