期貨投資者適當性評估操作流程
產(chǎn)品或者服務(wù)風(fēng)險等級名錄
為有效對產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分級,制定本名錄。本名錄不代表上海中期對相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的風(fēng)險和收益做出實(shí)質(zhì)性的判斷或保證。
產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險等級名錄 | |
風(fēng)險等級 | 標的 |
R1低風(fēng)險等級 | 資管產(chǎn)品備案機構風(fēng)險等級名錄R1等級的產(chǎn)品及服務(wù) |
R2中低風(fēng)險等級 | 資管產(chǎn)品備案機構風(fēng)險等級名錄R2等級的產(chǎn)品及服務(wù) |
R3中風(fēng)險等級 | 包括但不限于商品期貨(除原油期貨以外)及相關(guān)服務(wù)、資管產(chǎn)品備案機構風(fēng)險等級名錄R3等級的產(chǎn)品及服務(wù) |
R4中高風(fēng)險等級 | 包括但不限于金融期貨、期權、原油期貨、承擔有限風(fēng)險敞口的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、資管產(chǎn)品備案機構風(fēng)險等級名錄R4等級的產(chǎn)品及服務(wù) |
R5高風(fēng)險等級 | 包括但不限于承擔無(wú)限風(fēng)險敞口的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、資管產(chǎn)品備案機構風(fēng)險等級名錄R5等級的產(chǎn)品及服務(wù) |
注:1. 風(fēng)險管理子公司開(kāi)展風(fēng)險管理服務(wù)業(yè)務(wù)的,應當根據業(yè)務(wù)涉及的產(chǎn)品及服務(wù)標的來(lái)劃分風(fēng)險等級;
2. 資產(chǎn)管理計劃的分級參考監管部門(mén)及相關(guān)產(chǎn)品備案機構標準;
3. 從事證券交易所股票期權業(yè)務(wù)的適當性管理參考監管部門(mén)及相關(guān)產(chǎn)品備案機構標準。