關(guān)于公布2021年10月份做市合約的通知
發(fā)布時(shí)間:2021-09-29 20:09:56
搜索
大商所發(fā)〔2021〕432號
各會(huì )員單位:
現將2021年10月份各期貨品種做市商做市合約予以公布。10月份無(wú)合約參與《關(guān)于實(shí)施2021年手續費減收方案的通知》(大商所發(fā)〔2020〕645號)第四項會(huì )員重點(diǎn)合約減收。
特此通知。
附件:2021年10月份各期貨品種做市合約
大連商品交易所
2021年9月28日
附件
2021年10月份各期貨品種做市合約
品種 | 做市合約 |
鐵礦石 | 2112,2202,2203,2204,2206,2207,2208 |
線(xiàn)型低密度聚乙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
聚氯乙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
聚丙烯 | 2112,2202,2203,2204 |
乙二醇 | 2112,2202,2203,2204 |
苯乙烯 | 2112,2201,2202 |
液化石油氣 | 2112,2201,2202 |
玉米 | 2203,2207 |
玉米淀粉 | 2203,2207 |
粳米 | 2112,2201,2202,2203 |
豆粕 | 2112,2203,2207,2208 |
豆油 | 2112,2203,2207,2208 |
黃大豆1號 | 2203,2207 |
黃大豆2號 | 2112,2201,2202,2203 |
棕櫚油 | 2112,2202,2203,2204 |
注:做市合約指做市商開(kāi)展做市交易的指定合約。